Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
OEM/ ODM/ YUEXIANKE
Certificering:
UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
Modelnummer:
FTTH-Dalingskabel
FTTH-Dalingsfiguur 8 Vezel Optische Kabel Openlucht Lucht Lucht Zelfstandige 40kg/km
Beschrijving van Openluchtvezel Optische Kabel
De openluchttypes van vezel optische kabel zijn verdeeld in los buis, lint, en micro- los buis, die opties verstrekken voor algemene netwerkconnectiviteit. U kunt deze drie types van kabels voor vezelplaatsingen met beperkte verliezen gebruiken, scalable, krachtige die op uw bedrijfs strategische behoeften worden gebaseerd.
Parameters van Openluchtvezel Optische Kabel
Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
G.657A1 | ||||
1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
4 | Kern-bekleding Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | |
5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | |
6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
7 | Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | |
8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Macro-buigt Verlies | 1turn×10mm straal @1550nm | dB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | dB | ≤1.5 |
Kabelparameters
Punten | Specificaties | |
Vezeltelling | 2 | |
Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250±15μm |
Kleur | Blauw, Sinaasappel | |
Sterktelid | Afmeting | 0.5mm |
Materiaal | FRP | |
Zelfstandig Lid | Afmeting | 1.0mm |
Materiaal | Staaldraad | |
Jasje | Afmeting | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Materiaal | LSZH | |
Kleur | Zwart |
Mechanische en Milieukenmerken
Punten | Verenig me | Specificaties |
Spanning (Op lange termijn) | N | 300 |
Spanning (Op korte termijn) | N | 600 |
Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 2200 |
Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 10D |
Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Verpakking & het Verschepen
Onze Bedrijfsterke punten:
1. Bronfabrikant
Fabrieks directe verkoop, vastgestelde onderzoek en ontwikkeling, productie en verwerking, verrichting en verkoop van high-tech ondernemingen
2. Sterke sterkte
Met het volledige het machinaal bewerken materiaal en systeem van de kwaliteitsborgingsupervisie, verstrekken wij prima producten voor gebruikers
3. Kwaliteitsborging
Strikte selectie van de materialen van uitstekende kwaliteit, door fijne productie, strikte controle van elk proces om productkwaliteit te verzekeren
4. Verwerking en aanpassing
Het nauwkeurige ondoordringbaar maken, om het probleem van langzame efficiency op te lossen, onze ondoordringbaar makenstreek steunt vrije tekeningen en steekproeven, verwerking en aanpassing
5. Stabiele levering van goederen
Kan de grote schaal systematische productie, de fabriek voldoende en stabiele levering van hoogte verstrekken - kwaliteitsgoederen
6. Hoog - kwaliteit na verkoop
Verbeter constant het productieproces, verbeteren het gebruik van materiaal, gewijd aan onze dienst voor u, maken de naverkoop zich vrij ongerust
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons