|
Productdetails:
|
Modelnr: | GJPFJH | Vezelmerk:: | Corning/YOFC/Fiberhome |
---|---|---|---|
Dekkingsmateriaal:: | PVC of LSZH | Waterblacking Band:: | Ja |
Type:: | Enkele modus | Vezeltelling:: | 1/2/4/6/8/12/24cores |
Certificering: | ISO9001,ROHS | Vezeltype: | G652D,G657A2 |
Hoog licht: | Gepantserde Binnenvezel Optische Kabel,12 de Optische Kabel van de bundelvezel,0.9mm Vezel Optische Kabel |
G657A2 0.9mm Singlemode Gepantserde Binnenvezel Optische Kabel 12 Bundel
Beschrijving van Binnenvezel Optische Kabel
De binnenvezel optische kabel is strak bufferontwerp, gewoonlijk bestaan zij uit de volgende componenten binnen de kabel, FRP die versterkt lid, de strakke buffer optische vezel, Kevlar niet-metalen is die aan verdere sterkte de kabelstructuur wordt gebruikt, die het tegen zich hoogspanning verzetten, en het kabel buitenjasje maken.
Toepassing van Binnenvezel Optische Kabel
1. Gebruikt in vlechten en flardkoorden;
2. Gebruikt in optische verbindingen in optische communicatieapparatuurruimten en optische distributiekaders, en optische apperatusschakelaars;
3. Gebruikt in binnen aanleg van kabelnetten.
Eigenschap van Binnenvezel Optische Kabel
1. Uitstekende het ontdoen van kwaliteit;
2. Enige wijze en Multimodel-vezel voor opties;
3. Vlam - de vertragerskenmerken voldoet aan de vereisten van relevante normen;
4. Gemakkelijk te verbinden, goede capaciteit van gegevenstransmissie;
De codage van de vezelkleur en de codage van de Buiskleur
Kleurencode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Lei | Wit | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rood | Zwart | Geel | Viooltje | Nam toe | Aqua |
Optische kabelparameters:
Vezeltelling | Buitenod (mm) | Strakke Buffer OD (mm) | Weightkg/km | Treksterkte (N) | Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) | Buigende Straal (mm) | |||
2 | 3 | 0,9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
4 | 5 | 0,9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
6 | 5 | 0,9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
8 | 5.5 | 0,9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
12 | 6 | 0,9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
16 | 7.2 | 0,9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
24 | 8.3 | 0,9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
48 | 10 | 0,9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D |
MARK
Kabelteken: Merk, Kabeltype, Vezeltype en tellingen, Bouwjaar, Lengte het merken.
TESTrapport
Geleverd testrapport en certificatie.
FAQ
1. Wat is uw MOQ?
Zou kunnen worden gecoördineerd als u detailvereisten hebt.
Contactpersoon: Harper
Tel.: +86 18925126499