2021-06-28
Alle-Diëlektrische Zelfstandige Vezel Optische kabel-100M van ADSS
Punten | Beschrijving | |
Vóór kabel | Na kabel | |
atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.22dB/km |
atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.24dB/km |
Kabel afgesneden golflengte | ≤1260 NM | |
Nul-verspreiding golflengte | 1300 ~ 1324 NM | |
Nul-verspreiding helling | ≤0.091 ps/(NM2 .km) | |
De diameter van het wijzegebied | @ 1310 NM 8.8~9.6μm | |
Kern/Beklede concentriciteitsfout | ≤0.6μm | |
Bekledingsdiameter | 125±1.0μm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0% | |
Primaire Deklaagdiameter | 245±7μm | |
Macro-kromming veroorzaakte vermindering 15 mm-straal, 1 draai 25mm straal, 100 draaien 30mm straal, 100 draaien |
Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05 dB @1625nm |
Punten | Beschrijvingen | |
Vezel |
Vezeltype | G652D |
Vezeltelling | 24 kernen | |
Kleur | Blauwe/Oranje/Groene Bruine Grijze Witte/Rode Zwarte Gele Violette Roze/Aqua | |
Losse buisvuller |
Materiaal | PBT/PP (2PBT-buis, 3 pp-Vullers) |
Diameter | (Blauwe/Oranje) 1.9mm (±0.2mm) *2pcs | |
Water-blokkerend materiaal | Gel-gevuld | |
Sterktelid | Materiaal | FRP |
Diameter | 1.6mm | |
Sterktelid | Materiaal | Het Garen van het Aramidgaren |
Binnenjasje |
Materiaal | PE |
Kleur | Zwart | |
Dikte | 0.7mm | |
Buitenjasje |
Materiaal | PE |
Kleur | Zwart | |
Dikte | 1.3mm±0.2mm | |
Kabel OD | 9.8mm±0.2mm |
Punten | Beschrijvingen | |
Treksterkte (CEI 60794-1-2 E1) |
op korte termijn | 2200N |
op lange termijn | 1000N | |
Verbrijzeling (CEI 60794-1-2 E3) |
op korte termijn | 2000N/100mm |
op lange termijn | 1000N/100mm | |
Temperatuurwaaier (CEI 60794-1-2 F1) |
Opslag/Verrichting | -20℃-+65℃ |
Installatie | -20℃-+60℃ |
De kabels worden ingepakt in triplextrommels.
De standaardleveringslengte is 2km/drum of per de eisen van de klant.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons